





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | MNGOL - 257 | 0425 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | MNGOL - 256 | 1678 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | MNGOL - 255 | 8642 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | MNGOL - 254 | 4720 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | MNGOL - 253 | 0692 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | MNGOL - 252 | 4385 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | MNGOL - 251 | 5068 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | MNGOL - 250 | 6100 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | MNGOL - 249 | 1455 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | MNGOL - 248 | 1675 |
