























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | JAPAN - 301 | 2890 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | JAPAN - 300 | 4087 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | JAPAN - 299 | 1456 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | JAPAN - 298 | 5586 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | JAPAN - 297 | 1248 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JAPAN - 296 | 6414 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | JAPAN - 295 | 2827 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | JAPAN - 294 | 5493 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | JAPAN - 293 | 9390 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | JAPAN - 292 | 3438 |
