| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYDLT - 046 | 6320 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYDLT - 045 | 8266 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYDLT - 044 | 2834 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | SYDLT - 043 | 5773 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | SYDLT - 042 | 1000 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SYDLT - 041 | 6090 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | SYDLT - 040 | 0585 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | SYDLT - 039 | 9934 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | SYDLT - 038 | 5461 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | SYDLT - 037 | 0160 | 
 
                     
    
                     
                